沿革
| 大正4年5月 | 初代院長、奥島愛治郎、松山市一番町に奥島外科病院70床を開設。 |
|---|---|
| 昭和20年7月 | 病床数100床の規模にて診療のところ戦災に遭い焼失。 |
| 昭和20年10月 | 松山市梅津寺町に診療所を開設。 |
| 昭和28年10月 | 奥島愛治郎院長死去のため、梅津寺診療所を閉鎖。 |
| 昭和29年2月 | 松山市道後町688(現在地)に奥島外科病院を開設。 院長に奥島団四郎就任。病床数42床。 |
| 昭和32年8月 | 病床122床増床し、計164床(一般53床、結核111床)となる。 |
| 昭和34年4月 | 整形外科を開設。 |
| 昭和41年9月 | 既存棟鉄筋コンクリート造3階建に接続して、鉄筋コンクリート造、地上6階、 地下1階、塔屋1階を増築、86床を増床し250床(一般200床、結核50床)となった。 |
| 昭和57年5月 | 既存棟鉄筋コンクリート造3階建を解体撤去し、同上に増改築改装工事の許可を得る。結核患者減少により25床減少し、一般を25床増加、250床の内容を変更(一般225床、結核25床)した。 |
| 昭和57年7月 | 既存棟地上6階建を消防法適合のため全館改装。 |
| 昭和58年7月 | 既存棟地上6階建に接続して鉄筋コンクリート造、地上6階、塔屋1階を増築、 医療法第27条の規定により使用の許可を得る。 |
| 昭和58年7月 | 一般病床186床、結核病床25床、計211床に変更。 |
| 平成7年2月 | 一般病床98床を療養型病床群に変更 一般病床88床、療養病床98床、結核病床25床、計211床となる |
| 平成8年8月 | 医療法第44条の規定により、医療法人団伸会奥島病院の許可を得る。 |
| 平成8年9月 | 結核患者減少のため結核病床(25床)を廃止。 一般病床88床、療養病床98床、計186床に変更。 |
| 平成9年4月 | 新たに泌尿器科、婦人科を新設し、9診療科となる |
| 平成12年4月 | 療養型病床群のうち3階病棟49床を介護保険適用の病棟へ変更。 一般病床88床、医療型療養48床、介護型療養49床、計185床となる。 |
| 平成13年2月 | 院長に奥島伸治郎就任。 |
| 平成15年5月 | 一般病床87床、医療療養48床、介護療養49床、計184床に変更。 |
| 平成16年1月 | リハビリテーション科を新設、10診療科となる。 |
| 平成21年5月 | 病院機能評価取得 |
| 平成22年4月 | 介護療養型医療施設を廃止。医療療養に変更。 |








